Hem fet dues columnes pensant que el 12 de juny de 2021 tindrem canvi d'alcalde i que la nova persona designada tindrà més cura en el tractament de les persones i més seny a l'hora de valorar les diverses tasques que es desenvolupen al nostre consistori.
Aquí teniu els números, ara en podeu fer la vostra lectura!
MANDAT 2015-2019 | Retribucions | Retribucions |
mandat | mig mandat | |
Retribució/mensual/regidora/govern | 735,00 € | 735,00 € |
Retribució/anual/regidora/govern | 8.085,00 € | 8.085,00 € |
Retribució/anual/7 regidores/govern | 56.595,00 € | 56.595,00 € |
Retribució/anual/alcalde | 29.000,00 € | 29.000,00 € |
Retribució/anual/alcalde+reg govern | 85.595,00 € | 85.595,00 € |
Retribució/alcalde+reg govern/4 anys | 342.380,00 € | 171.190,00 € |
Retribució/9 regidores oposició/4 anys | 102.960,00 € | 51.480,00 € |
TOTAL | 445.340,00 € | 222.670,00 € |
MANDAT 2019-2023 | ||
Retribució/mensual/regidora | 860,00 € | 1.200,00 € |
Retribució/anual/regidora | 9.460,00 € | 9.460,00 € |
Retribució/anual/12 regidores/govern | 113.520,00 € | 113.520,00 € |
Retribució/anual/alcalde | 49.362,95 € | 49.362,95 € |
Retribució/anual/alcalde+reg govern | 162.882,95 € | 162.882,95 € |
Retribució/alcalde+reg govern/4 anys | 651.531,80 € | 325.765,90 € |
Retribució/4 regidores oposició/4 anys | 45.760,00 € | 22.880,00 € |
TOTAL | 697.291,80 € | 348.645,90 € |
DIFERÈNCIA | 251.951,80 € | 125.975,90 € |
SOUS ACTUALS/ANUALS/BRUTS | ||
Persona del servei de neteja | 14.000,00 € | |
Peó de la brigada | 17.000,00 € | |
Mestre Llar d'Infants | 18.000,00 € | |
Administrativa | 25.000,00 € | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada